Железобетонные лестничные марши ЛМ — цельные элементы лестницы со ступенями, которые устанавливаются между площадками краном. Марш монтируется быстро и сразу готов к нагрузке.
В разделе есть марши ЛМ 15-12, ЛМ 15-14, ЛМ 18-14 и марши 1ЛМ 27.11.14-4, 1ЛМ 27.12.14-4, 1ЛМ 30.12.15-4 и другие. В обозначении 1ЛМ указаны длина и ширина марша в дециметрах, высота подъёма и нагрузка. Марш подбирают по высоте этажа и ширине лестничной клетки.
Площадки — в разделе лестничных площадок, марши с площадками — в разделе ЛМП.
Типоразмеры в каталоге
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Объем, м3 |
| Лестничные марши 1ЛМ 27.11.14-4 | 2720 | 1050 | 1400 | 1330 | 0.531 |
| Лестничные марши 1ЛМ 27.11.14-4-к | 2400 | 1050 | 1400 | 1330 | 0.531 |
| Лестничные марши 1ЛМ 27.12.14-4 | 2720 | 1200 | 1400 | 1518 | 0.607 |
| Лестничные марши 1ЛМ 27.12.14-4-к | 2400 | 1200 | 1400 | 1520 | 0.607 |
| Лестничные марши 1ЛМ 30.11.15-4 | 3030 | 1050 | — | 1480 | 0.59 |
| Лестничные марши 1ЛМ 30.12.15-4 | 3030 | 1200 | — | 1700 | 0.68 |
| Лестничные марши ЛМ 12-12 | 3160 | 1150 | 1200 | 1600 | 0.64 |
| Лестничные марши ЛМ 15-12 | 3160 | 1150 | 1500 | 1650 | 0.66 |
| Лестничные марши ЛМ 15-14 | 3160 | 1350 | 1500 | 1950 | 0.78 |
| Лестничные марши ЛМ 18-12 | 3750 | 1150 | 1800 | 1975 | 0.79 |
| Лестничные марши ЛМ 18-14 | 3750 | 1350 | 1800 | 2325 | 0.93 |
| Лестничные марши ЛМ 28-12 | 3261 | 1200 | 1400 | 1200 | 0.478 |
Заказ и доставка
Изделия подбираются по маркам из проекта. Доставка по Москве, Московской области и регионам России; выгрузка тяжёлых изделий выполняется силами покупателя при водителе.

Написать в MAX / МАКС