Железобетонные стойки СВ — вибрированные стойки для опор воздушных линий электропередачи, освещения и связи. Они не гниют и не ржавеют, поэтому служат значительно дольше деревянных опор.
В разделе есть стойки СВ 95-2, СВ 105-2, СВ 110-3,5, СВ 110-5 и их исполнения. Первая цифра в обозначении — длина стойки в дециметрах (СВ 95 — 9,5 м, СВ 110 — 11 м), вторая — несущая способность. Стойку подбирают по проекту линии: по высоте подвеса проводов и нагрузке.
Другие изделия для инфраструктуры — в разделе ЖБИ изделий.
Размеры и характеристики
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Объем, м3 |
| Стойки опор ЛЭП СВ 105-2 | 10500 | 200/180 | 280/190 | 1175 | 0.47 |
| Стойки опор ЛЭП СВ 110-1-V-а | 11000 | 185/175 | 280/165 | 1100 | 0.45 |
| Стойки опор ЛЭП СВ 110-3,5 | 11000 | 185/175 | 280/165 | 1125 | 0.45 |
| Стойки опор ЛЭП СВ 110-3,5А | 11000 | 185/175 | 280/165 | 1250 | 0.45 |
| Стойки опор ЛЭП СВ 110-5 | 11000 | 185/175 | 280/165 | 1250 | 0.45 |
| Стойки опор ЛЭП СВ 110-5А | 11000 | 185х175 | 280/165 | 1125 | 0.45 |
| Стойки опор ЛЭП СВ 95-2 | 9500 | 175/150 | 245/150 | 750 | 0.3 |
| Стойки опор ЛЭП СВ 95-2-Ат-V-а | 9500 | 175/150 | 245/150 | 750 | 0.3 |
| Стойки опор ЛЭП СВ 95-2с | 9500 | 175/150 | 245/150 | 750 | 0.3 |
| Стойки опор ЛЭП СВ 95-3 | 9500 | 175/150 | 245/150 | 750 | 0.3 |
| Стойки опор ЛЭП СВ 95-3с | 9500 | 175/150 | 245/150 | 750 | 0.3 |
Заказ и доставка
Изделия подбираются по маркам из проекта. Доставка по Москве, Московской области и регионам России; выгрузка тяжёлых изделий выполняется силами покупателя при водителе.

Написать в MAX / МАКС