Погружные канализационные насосы WQ устанавливаются непосредственно в приямок, колодец или резервуар КНС и откачивают бытовые и промышленные стоки, ливневые воды и грязную воду с твёрдыми включениями.
В обозначении насоса указаны его ключевые параметры: например, 150WQ100-9-5.5 — диаметр выходного патрубка 150 мм, расход 100 м³/ч, напор 9 м, мощность 5,5 кВт. В разделе есть модели от 80WQ до 500WQ мощностью до 55 кВт, в основном трёхфазные 380 В.
Для стоков с волокнами и крупными включениями выбирайте режущие насосы WQK, готовые станции — в разделе КНС.
Что можно заказать
| Наименование | Мощность, кВт | Диаметр, мм |
| Погружные канализационные насосы 100WQ100-25-11 | 11 | 4/100 |
| Погружные канализационные насосы 100WQ100-57-45 | 45 | 4/100 |
| Погружные канализационные насосы 100WQ120-75-75 | 75 | 4/100 |
| Погружные канализационные насосы 100WQ65-18-5.5 | 5.5 | 4/100 |
| Погружные канализационные насосы 100WQ80-45-22 | 22 | 4/100 |
| Погружные канализационные насосы 150WQ100-40-22 | 22 | 6/150 |
| Погружные канализационные насосы 150WQ180-15-15 | 15 | 6/150 |
| Погружные канализационные насосы 150WQ200-22-22 | 22 | 6/150 |
| Погружные канализационные насосы 150WQ200-70-90 | 90 | 6/150 |
| Погружные канализационные насосы 200WQ250-11-15 | 15 | 8/200 |
| Погружные канализационные насосы 200WQ300-28-37 | 37 | 8/200 |
| Погружные канализационные насосы 200WQ300-7-11 | 11 | 8/200 |
| Погружные канализационные насосы 200WQ400-25-45 | 45 | 8/200 |
| Погружные канализационные насосы 250WQ500-12-30 | 30 | 10/150 |
| Погружные канализационные насосы 250WQ600-12-37 | 37 | 10/250 |
| Погружные канализационные насосы 250WQ600-30-90 | 90 | 10/250 |
| Погружные канализационные насосы 300WQ650-7-22 | 22 | 12/300 |
| Погружные канализационные насосы 300WQ800-25-90 | 90 | 12/300 |
| Погружные канализационные насосы 350WQ1000-15-75 | 75 | 14/350 |
| Погружные канализационные насосы 350WQ1100-6-37 | 37 | 14/350 |
| Погружные канализационные насосы 350WQ1500-12-75 | 75 | 14/350 |
| Погружные канализационные насосы 400WQ1300-5-37 | 37 | 16/400 |
| Погружные канализационные насосы 400WQ1700-10-75 | 75 | 16/400 |
| Погружные канализационные насосы 500WQ2200-5-55 | 55 | 20/500 |
| Погружные канализационные насосы 50WQ15-22-2.2 | 2.2 | 2/50 |
| Погружные канализационные насосы 50WQ20-80-18.5 | 18.5 | 2/50 |
| Погружные канализационные насосы 50WQD15-15-1.5 | 1.5 | 2/50 |
| Погружные канализационные насосы 65WQ25-30-4 | 4 | 2.5/65 |
| Погружные канализационные насосы 65WQ30-68-18.5 | 18.5 | 2.5/65 |
| Погружные канализационные насосы 80WQ40-10-2.2 | 2.2 | 3/80 |
В таблице показана часть ассортимента: полный список — в каталоге ниже.
Подбор и заказ
Насос подбирают по рабочей точке — требуемому расходу и напору, — а также по перекачиваемой среде и напряжению сети. Пришлите эти данные или марку заменяемого насоса — менеджер подберёт модель, уточнит наличие и стоимость. Доставка по Москве, Московской области и регионам России.

Написать в MAX / МАКС